في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 10.0062 – 11.6288
1 دولار أمريكي 9.1123 – 10.5899
1 دولار كندي 6.4796 – 7.5304
1 جنيه إسترليني 11.706 – 13.604
1 جنيه جبل طارق 11.706 – 13.604
1 فرنك سويسري 10.675 – 12.407
1 ريال سعودي 2.4275 – 2.8211
1 دينار كويتي 29.614 – 34.416
1 درهم إماراتي 2.4809 – 2.8831
1 ريال قطري 2.4997 – 2.9051
1 دينار بحريني 24.17 – 28.09
100 ين ياباني 6.2077 – 7.2143 1
ريال عماني 23.668 – 27.506.